Với những tính năng tương tự kiểm kho XSLATE L10 cùng dòng, XBOOK L10 được trang bị thêm bàn phím thông dụng có thể thay thế hoàn toàn máy tính bảng khi làm việc. Ngoài ra, XBOOK L10 tích hợp thêm chân đế chắc chắn giúp đặt để chắc chắn ở những mặt phẳng chông chênh.
Thông số kỹ thuật XBOOK L10
Hệ điều hành | Windows® 10 Pro 64-bit |
Bộ xử lý | Bộ xử lý Intel® Core ™ i7 vPro ™ thế hệ thứ 8 – 8650U (LPDDR3, 1,90 GHz với tần số turbo đến 4,20 GHz)Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 vPro ™ thế hệ thứ 8 – 8350U; (LPDDR3, 1,70 GHz với tần số turbo đến 3,60 GHz)Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 8 – 8250U; (LPDDR3, 1,60 GHz với tần số turbo đến 3,40 GHz)Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200; (LPDDR4, 1,10 GHz với tần số turbo đến 2,50 GHz) |
Bộ nhớ | 4 GB (chỉ Pentium N4200) 8 GB (chỉ Pentium N4200 & Core i5 8250U) 16 GB (Chỉ Core i5 vPro 8350U & Core i7 vPro 8650U) |
Tùy chọn lưu trữ | CPU N4200: SSD SATA 64 GB, SSD SATA 128 GB, SSD SATA 256 GB, SSD SATA 512 GBCPU Core i5 & i7: SSD PCle 128 GB, SSD PCIe 256 GB, SSD PCIe 512 GB, SSD PCIe 1 TB |
Kích thước | 280,8 mm L x 210,8 W mm x 60 mm D |
Cân nặng | 2.1 kg |
Khung | Khung bên trong bằng hợp kim magiê với cản góc đàn hồi bên ngoài |
Cấu tạo | Màn hình 10,1 inch độ phân giải 2K WUXGA 1920 x 1200 (16:10) – Điện dung 500 Nit tiêu chuẩn – Xem mọi nơi® 1000 Nit điện dung – Xem mọi nơi 1000 Nit với bộ số hóa Wacom® hoạt động Corning® Gorilla® Glass 3 Cảm ứng 10 điểm điện dung Tỷ lệ tương phản = 800: 1 Góc nhìn rộng ± 89 ° Bảo vệ màn hình chống chói có thể thay thế cho người dùng tiêu chuẩn – Độ cứng 3H Tiêu chuẩn cảm biến tự động, găng tay và cảm ứng ướt Chế độ nhìn ban đêm chỉ được hỗ trợ trên Chế độ xem đang kích hoạt ở mọi nơi |
Đồ họa | CPU N4200 – Đồ họa Intel® UHD 505 CPU Core i5 & i7 – Đồ họa Intel® UHD 620 |
Tuổi thọ Pin & Nguồn | Pin tiêu chuẩn: lên đến 10 giờ 3 Pin mở rộng: lên đến 27 giờ 3 Thời gian sạc pin: – Pin tiêu chuẩn: 2,75 giờ khi tắt hệ thống 4 – Pin mở rộng: 3,25 giờ khi tắt hệ thống 4 Pin cầu tiêu chuẩn (thời gian hoán đổi 1 phút) – Tính năng pin trao đổi nóng đi kèm Điện áp đầu vào tiêu chuẩn : 12-20V, Bộ chuyển đổi AC: 19V |
Cổng / Kết nối | Cổng USB 3.0 Cổng USB Type-C (USB 2.0, USB 3.0, Cổng ra màn hình) Đầu ra âm thanh 3,5 mm (đầu ra âm thanh nổi, đầu vào đơn âm) Cổng ethernet RJ-45 Dual Nano SIM (4FF) Micro-SDXC |
Khe mở rộng | Micro-SDXC |
Các tùy chọn tích hợp | Đầu đọc mã vạch 1D / 2D tùy chọn NFC (chỉ dành cho XPAD) Sê-ri True RS232 tùy chọn, hoặc HDMI-In tùy chọn, hoặc đầu đọc CAC / thẻ thông minh tùy chọn hoặc đầu đọc UHF RFID (AEI) tùy chọn |
Bàn phím chắc chắn | Đi kèm với XBOOK: đèn nền; IP65; Đặc điểm kỹ thuật thả 3,2 ft./1 m; dây đeo / chân đế đá (bàn phím chắc chắn là tùy chọn cho XSLATE và XPAD) |
Bảo vệ | Tích hợp đầu đọc dấu vân tay Mô-đun nền tảng tin cậy (TPM) 2.0 Tùy chọn CAC / Đầu đọc thẻ thông minh |
Chỉ báo trạng thái | Trạng thái hệ thống, trạng thái pin, máy ảnh hoạt động, hoạt động SSD |
Âm thanh | Âm thanh độ phân giải cao Intel Realtek® HD Codec Loại bỏ tiếng ồn RealTek Micrô mảng đa hướng – 2 micrô (2 micrô mảng mặt trước) XPAD: 1 loa phía trước XSLATE / XBOOK: 1 loa phía sau |
Nhiệt độ hoạt động | -4 ° F đến 140 ° F / -20 ° C đến 60 ° C; MIL-STD-810G |
Nhiệt độ bảo quản | -22 ° F đến 158 ° F / -30 ° C đến 70 ° C; MIL-STD-810G |
Sốc nhiệt | -22 ° F đến 158 ° F / -30 ° C đến 70 ° C trong vòng năm (5) phút, không hoạt động; MIL-STD-810G |
Chịu lực | MIL-STD-810G: 6 ft ./1,83 m rơi xuống ván ép trên bê tông 4 ft. Rơi xuống bê tông |
Chuẩn chất lượng | IP65 |
Môi trường độc hại | C1D2 (Hạng 1 Phân khu 2) cho các vị trí nguy hiểm 1 |
Chống rung | Tính toàn vẹn tối thiểu không hoạt động, bánh xe composite hoạt động; MIL-STD-810G |
Sốc | 40G hoạt động; MIL-STD-810G |
Độ ẩm | 3% đến 95% không ngưng tụ, -22 ° F đến 140 ° F / -30 ° C đến 60 ° C, 5 chu kỳ 48Hr; MIL-STD-810G |
Chống nước | Phương pháp 506.5 – Quy trình I, tốc độ gió 40 dặm / giờ, 4 inch / giờ, 4 cạnh; MIL-STD-810G |
Chống bụi cát | 20M / S, tốc độ 1,1g / m3 (+/-. 3g) ở nhiệt độ cao 140 ° F / 60 ° C; MIL-STD-810G |
Chống bụi | Vận tốc 8,9M / s nồng độ bụi 3,9 g / m3 ở nhiệt độ cao 140 ° F / 60 ° C; MIL-STD-810G |
Nhiễm bẩn chất lỏng | 50/50 dung dịch nước và thuốc tẩy, 50/50 dung dịch nước và hydrogen peroxide, nhiên liệu diesel, dầu gốc khoáng, chất khử trùng Lysol, cồn biến tính, cồn isopropyl; MIL-STD-810G |
Độ cao | Hoạt động: 50.000 ft./15.240 m; MIL-STD-810G |
Hình ảnh thực tế XBOOK L10
Tính năng chính của Zebra XBOOK L10
1. Thiết kế bền chắc, IP65, MIL-STD-810G
XBOOK L10 – Kiểm kho máy tính bảng được hãng thử nghiệm theo tiêu chuẩn MIL-STD-810G, xánh định đạt chuẩn IP65 để kháng bụi nước và bền chắc đủ nội lực hoạt động trong môi trường làm việc khắc nghiệt nhất.
2. Màn hình cảm ứng 10.1 inch, độ phân giải 2K WUXGA 1920 x 1200 (16:10)
Tương tự thiết kế các sản phẩm cùng dòng, XBOOK L10 sở hữu màn hình cảm ứng có kích thước 10.1 inch 2K WUXGA, đạt độ phân giải cao 1920 x 1200, cho hiển thị tốt dễ quan sát. Đồng thời, màn hình của máy kiểm kho có đầu vào cảm ứng với tự động hai chế độ cảm ứng 10 ngón tay và dùng bút rất tiện ích.
3. Hỗ trợ đa kết nối Bluetooth
Thiết bị hỗ trợ kết nối không dây Bluetooth 4.0 và nhiều tùy chọn kết nối khác như cổng USB 3.0, cổng USB Type-C, đầu ra âm thanh 3.5mm, cổng ethernet RJ-45,…