Bảng Giá Thang Máng Cáp Điện 2024
Giá tham khảo từ nhà máy Việt Easy — Long An. Giá thực tế phụ thuộc quy cách, số lượng và vật liệu. Gọi 0935 777 802 để được báo giá chính xác theo công trình.
1. Bảng giá thang cáp điện (Cable Ladder)
Thang cáp khung 2 thanh bên + bậc thang ngang. Chiều dài thành phẩm 2.5m hoặc 3m/cây.
| Quy cách | Vật liệu | Tải trọng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| W100 × H50 mm | Thép mạ kẽm HDG | 30 kg/m | Liên hệ báo giá |
| W150 × H50 mm | Thép mạ kẽm HDG | 50 kg/m | Liên hệ báo giá |
| W200 × H50 mm | Thép mạ kẽm HDG | 60 kg/m | Liên hệ báo giá |
| W300 × H100 mm | Thép mạ kẽm HDG | 100 kg/m | Liên hệ báo giá |
| W400 × H100 mm | Thép mạ kẽm HDG | 130 kg/m | Liên hệ báo giá |
| W600 × H100 mm | Thép mạ kẽm HDG | 150 kg/m | Liên hệ báo giá |
| W100–W600 mm | Sơn tĩnh điện (màu RAL) | Như trên | Liên hệ báo giá |
2. Bảng giá máng cáp điện (Wire Duct / Trucking)
Máng cáp hộp kín có nắp đậy. Thường dùng cáp điều khiển, tín hiệu, cáp nhỏ. Thanh dài 2m–2.5m/cây.
| Quy cách (Rộng × Cao) | Vật liệu | Ứng dụng | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| 50×30 mm | Thép sơn tĩnh điện | Cáp nhỏ, trong nhà | Liên hệ báo giá |
| 100×50 mm | Thép sơn tĩnh điện | Cáp điều khiển vừa | Liên hệ báo giá |
| 100×100 mm | Thép sơn tĩnh điện | Cáp tín hiệu, cáp mạng | Liên hệ báo giá |
| 150×100 mm | Thép mạ kẽm / Sơn tĩnh điện | Nhà xưởng, tủ điện | Liên hệ báo giá |
| 200×100 mm | Thép mạ kẽm / Sơn tĩnh điện | Đường cáp chính nhà xưởng | Liên hệ báo giá |
3. Bảng giá phụ kiện thang máng cáp
Phụ kiện đồng bộ — tê, cút, côn, nối, giá đỡ. Báo giá theo lô khi mua cùng hệ thống.
| Tên phụ kiện | Ký hiệu | Dùng để | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Cút ngang thang cáp | TC06 | Rẽ ngang 90° | Liên hệ báo giá |
| Cút lên thang cáp | TC04 | Rẽ lên 90° | Liên hệ báo giá |
| Tê xuống thang cáp | TC09 | Phân nhánh xuống | Liên hệ báo giá |
| Côn lệch thang cáp | TC03 | Thu hẹp bề rộng | Liên hệ báo giá |
| Côn đều thang cáp | TC02 | Thu hẹp đối xứng | Liên hệ báo giá |
| Côn lệch máng cáp | MC10 | Thu hẹp máng cáp | Liên hệ báo giá |
| Nối máng cáp | VES-007 | Kết nối 2 đoạn máng | Liên hệ báo giá |
| Thanh V đỡ | VES-008 | Đỡ thang cáp lên tường | Liên hệ báo giá |
Yếu tố ảnh hưởng đến giá
📐 Quy cách & kích thước
Bề rộng càng lớn, thép dùng nhiều hơn → giá/m cao hơn. Kích thước tiêu chuẩn rẻ hơn đặt theo yêu cầu.
🔩 Vật liệu & xử lý bề mặt
Mạ kẽm HDG thường đắt hơn sơn tĩnh điện khoảng 15–25%. Độ dày tôn 1.5mm > 1.2mm > 1.0mm.
📦 Số lượng mỗi lần đặt
Từ 20–50 cây/mã → đã được giá B2B tốt hơn lẻ. Đặt 100 cây+ → thương lượng giá xưởng trực tiếp.
🚚 Vận chuyển & địa điểm
HCM: giao xe 3 chân trong ngày, chi phí thấp. Tỉnh xa: theo xe tải/xe khách, tính theo kg hoặc khối.
Nhận báo giá chính xác cho công trình của bạn
Gửi danh sách quy cách & số lượng cần mua — Việt Easy báo giá trong 2 giờ làm việc.
Hoặc xem: Thang máng cáp điện · Danh mục sản phẩm